聯系人:高經理
電話:022-58205640
手機:15222676151
郵箱:tocoggw@163.com
網址:www.zlxbaaw.cn
偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75 mm |
D2 | ±1.0%。最小±0.50 mm |
D3 | ±0.75%.最小±0.30 mm |
D4 | ±0.50%。最小±0.10 mm |
表5 非標準化外徑允許偏差
偏差等級 | 非標準化外徑允許偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 |
ND4 | ±0.8 |
2.特殊用途的鋼管和冷軋(拔)鋼管外徑允許偏差可采用絕對偏差。
我國鋼管外徑和壁厚的允許偏差
按GB/T8162-1999規定:
鋼管 | 鋼管尺寸 | 允許偏差 | ||
普通極 | 高級 | |||
熱軋(擠、擴)管 | 外徑 | ≤159 | ±1.0%(最小±0.50mm) | ±0.75%(最小±0.40mm) |
>159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚 | ≤20 | +15.0%(最小+0.45mm) | ±10%(最小±0.30mm) | |
>20 | ±12.5% | ±10% | ||
D≥351熱擴鋼管 | ±15% | |||
冷拔(軋)管 | 外徑 | 10~30 | ±0.40mm | ±0.20mm |
>30~50 | ±0.45mm | ±0.25mm | ||
>50 | ±1.0% | ±0.75% | ||
壁厚 | 1.5~3.0 | +15% | ±10% | |
>3.0 | +12.5% | ±10% |
天津鋼管集團股份有限公司 www.tjtpco.com.cn
熱線電話: 15222676151本網站由天津鋼管銷售版權所有www.zlxbaaw.cn Html地圖